नमस्कार, 10वीं कक्षा के छात्रों! examsbird.com पर आपका स्वागत है।
क्या आप CBSE Class 10 Board Exam 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं? गणित (Mathematics) सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और सफलता की पहली कुंजी है – नवीनतम पाठ्यक्रम को समझना। इसीलिए, हम आपके लिए Class 10 NCERT Maths New Syllabus 2025-26 लेकर आए हैं। यह पोस्ट आपको सभी महत्वपूर्ण अध्यायों और टॉपिक्स की सटीक जानकारी देगी, जो नए शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित किए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
पाठ्यक्रम सत्र 2025–2026
विषय – गणित
विषय कोड – 09
कक्षा – 10
| इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार है – | |||
| प्रश्नपत्र | समय (घंटे) | प्रश्नपत्र के लिए अंक | सत्रांक |
| एकप्रश्नपत्र | 3:15 | 80 | 20 |
| क्र.सं. | विषय-वस्तु (हिंदी एवं English) | प्रश्नपत्र के लिए अंक |
| 1. | वास्तविक संख्याएँ REAL NUMBERS | 4 |
| अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। The Fundamental Theorem of Arithmetic, Revisiting Irrational Numbers. | ||
| 2. | बीजगणित ALGEBRA | 4 |
| बहुपद POLYNOMIALS | ||
| बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। Geometrical Meaning of the Zeroes of a Polynomial, Relationship between Zeroes and Coefficients of a Polynomial. | ||
| दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म PAIR OF LINEAR EQUATIONS IN TWO VARIABLES | 4 | |
| रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि (i) प्रतिस्थापन विधि (ii) विलोपन विधि। Algebraic Methods of Solving a Pair of Linear Equations (i) Substitution Method (ii) Elimination Method. | ||
| द्विघात समीकरण QUADRATIC EQUATIONS | 4 | |
| द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, मूलों की प्रकृति। Quadratic Equations, Solution of a Quadratic Equation by Factorisation, Nature of Roots. | ||
| समांतर श्रेणियाँ ARITHMETIC PROGRESSIONS | 6 | |
| समांतर श्रेढ़ियाँ, समांतर श्रेढ़ी का $n$ वाँ पद, समांतर श्रेढ़ी के प्रथम $n$ पदों का योग। Arithmetic Progressions, $n^{th}$ Term of an AP, Sum of first $n$ Terms of an AP. | ||
| 3. | ज्यामिति GEOMETRY | 4 |
| त्रिभुज TRIANGLES | ||
| समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। Similar figures, Similarity of Triangles, Criteria for Similarity of Triangles. | ||
| वृत्त CIRCLES | 6 | |
| वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या। Tangent to a Circle, Number of Tangents from a Point on a Circle. | ||
| 4. | निर्देशांक ज्यामिति COORDINATE GEOMETRY | 7 |
| निर्देशांक ज्यामिति COORDINATE GEOMETRY | ||
| दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र। Distance Formula, Section Formula. | ||
| 5. | त्रिकोणमिति TRIGONOMETRY | 8 |
| त्रिकोणमिति का परिचय INTRODUCTION TO TRIGONOMETRY | ||
| त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएँ। Trigonometric Ratios, Trigonometric Ratios of Some Specific Angles, Trigonometric Identities. | ||
| त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग SOME APPLICATIONS OF TRIGONOMETRY | 5 | |
| ऊँचाइयाँ और दूरियाँ। Heights and Distances. | ||
| 6. | क्षेत्रमिति MENSURATION | 5 |
| वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल AREAS RELATED TO CIRCLES | ||
| त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। Areas of Sector and Segment of a Circle. | ||
| पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन SURFACE AREAS AND VOLUMES | 6 | |
| ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन। Surface Area of a Combination of Solids, Volume of a Combination of Solids. | ||
| 7. | सांख्यिकी एवं प्रायिकता STATISTICS AND PROBABILITY | 13 |
| सांख्यिकी STATISTICS | ||
| वर्गीकृत आँकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आँकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आँकड़ों का माध्यक। Mean of Grouped Data, Mode of Grouped Data, Median of Grouped Data. | ||
| प्रायिकता PROBABILITY | 4 | |
| प्रायिकता : एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। Probability: A Theoretical Approach. |






