प्रिय अभ्यर्थियों,
राजस्थान प्री-बी.एस.टी.सी. परीक्षा में मानसिक योग्यता (Mental Ability) खंड परीक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आपकी तर्कशक्ति, समस्या-समाधान कौशल और शीघ्र निर्णय क्षमता का परीक्षण करता है। यह खंड स्कोरिंग होता है, यदि आप सही तरीके से अभ्यास करते हैं।
आपकी तैयारी को व्यवस्थित और परिणामोन्मुखी (Result-Oriented) बनाने के लिए, हमने यहाँ मानसिक योग्यता से संबंधित सभी आवश्यक टॉपिक और सब-टॉपिक की एक विस्तृत सारणी तैयार की है। इस सारणी का उपयोग अपने अभ्यास को क्रमबद्ध करने के लिए करें।
आईये, अपनी तार्किक क्षमता को तेज करने की तैयारी शुरू करें!
| क्रमांक | मुख्य विषय (Topic) | उप-विषय (Sub-Topics) |
|---|---|---|
| 1 | समानता (Analogies) | शब्द समानता, संख्या समानता, चित्र समानता |
| 2 | वर्गीकरण (Classification) | Odd One Out, शब्द/संख्या/चित्र वर्गीकरण |
| 3 | श्रृंखला (Series) | संख्या श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखला |
| 4 | रक्त संबंध (Blood Relation) | प्रत्यक्ष सम्बन्ध, पज़ल आधारित सम्बन्ध, वंशावली |
| 5 | दिशा ज्ञान (Direction Sense) | पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण, दूरी, अंतिम दिशा |
| 6 | कैलेंडर (Calendar) | दिन-तारीख निर्धारण, लीप वर्ष, कैलेंडर ट्रिक्स |
| 7 | घड़ी (Clock) | कोण आधारित प्रश्न, समय अंतर, घड़ी संबंधित समस्याएँ |
| 8 | वचनात्मक तर्क (Verbal Reasoning) | कथन-निष्कर्ष, कारण-परिणाम, तर्कपूर्ण प्रश्न |
| 9 | अवचनात्मक तर्क (Non-Verbal Reasoning) | चित्र क्रम, मिरर इमेज, वॉटर इमेज, फिगर कम्प्लीशन |
| 10 | कोडिंग–डिकोडिंग (Coding-Decoding) | अक्षर कोड, संख्या कोड, शब्द कोड, नई पद्धति कोड |
| 11 | क्रम व्यवस्था (Alphabet Test) | अक्षर स्थान, शब्द क्रम, शब्दकोश क्रम |
| 12 | गणितीय तर्क (Mathematical Reasoning) | समीकरण आधारित तर्क, डेटा पर्याप्तता |
| 13 | सांख्यिक तर्क (Number Reasoning) | HCF–LCM आधारित तर्क, संख्या संरचना |
| 14 | आकृति आधारित तर्क (Figure Based Reasoning) | क्यूब-डाइस, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग |
| 15 | आरेख आधारित तर्क (Venn Diagram Reasoning) | वर्गों का संबंध, समूह विश्लेषण |
| 16 | शब्द व्यवस्था (Logical Sequence of Words) | तार्किक क्रम, घटना क्रम, वर्णमाला क्रम |
| 17 | रैंकिंग एवं क्रम (Ranking Test) | आगे-पीछे रैंक, ऊँचाई-क्रम, समूह रैंकिंग |
| 18 | पजल एवं आरेख आधारित समस्याएँ | व्यवस्था पजल, सीटिंग अरेंजमेंट (सरल स्तर) |
| 19 | समानार्थी व विलोमार्थक तर्क | Logic-based synonyms-antonyms |
| 20 | बुद्धि क्षमता (General Intelligence) | समग्र सोच, समस्या समाधान, अनुमान कौशल |
| 21 | निर्णय निर्माण (Decision Making) | कथन आधारित निर्णय, सही विकल्प चयन |
| 22 | डाटा पर्याप्तता (Data Sufficiency) | कथन-1/कथन-2 आधारित हल |
| 23 | चित्र अवलोकन (Figure Observation) | Hidden Figure, Counting Figure |
| 24 | न्यूनतम दूरी व यात्रा तर्क | शॉर्टेस्ट पाथ, दिशा–दूरी का मिश्रित तर्क |
| 25 | विभिन्न तर्क मिश्रित प्रश्न | Miscellaneous logical reasoning |






